Tarieven particulier
Fysiotherapie
| 1000 – Reguliere zitting fysiotherapie | € 43,00 | 
| 1001 – Inclusief uitbehandeling | € 58,00 | 
| 1002 – Inclusief inrichtingstoeslag | € 54,00 | 
| 1200 – Manuele therapie | € 53,00 | 
| 1201 – Manuele therapie inclusief uitbehandeling | € 66,00 | 
| 1400 – Eenmalig onderzoek | € 51,00 | 
| 1401 – Eenmalig onderzoek inclusief uitbehandeling | € 64,00 | 
| 1500 – Oedeemtherapie | € 53,00 | 
| 1501 – Oedeemtherapie inclusief uitbehandeling  | € 68,00 | 
| 1700 – Lange zitting met complexe of meerv. zorgvragen | € 53,00 | 
| 1850 – Screening | € 26,00 | 
| 1864 – screening intake en onderzoek | € 61,00 | 
| 1870 – Intake en onderzoek na verwijzing | € 61,00 | 
| 1870 – Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling  | € 74,00 | 
| 1900 – Eenvoudig kort rapport | € 51,00 | 
| 1901 – Complex tijdrovend rapport | € 73,00 | 
| 1920 – Telefonische zitting | € 17,00 | 
Fysiofitness
| 1x per week | € 20,00 per maand | 
| Onbeperkt | € 30,00 per maand | 

